Comparison of JST SH, GH, ZH, PH, PA, XH, XA, SM, EH, and VH series connectors. You can get all alternatives from Zeakka Electronics.
Note: wb = wire to board, ww = wire to wire
attributes \ series | JST SH | JST GH | JST ZH | JST PH | JST PA | JST XH | JST XA | JST SM | JST EH | JST VH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeakka series | 1002 | 1253 | 1501 | 2002 | 2001 | 2501 | 2508 | 2505 | 2503 | 3961 |
pitch | 1.0mm | 1.25mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 3.96mm |
circuit size | 2 - 20 | 2 - 15 | 2 - 13 | 2 - 16 | 2 - 16 | 1 - 20 | 2 - 15 | 2 - 18 | 2 - 15 | 2 - 11 |
current rating | 1A | 1A | 1A | 2A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 10A |
voltage rating | 50V | 50V | 50V | 100V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
applicable wire (AWG) | 32 - 28 | 30 - 26 | 32 - 26 | 32 - 24 | 28 - 22 | 30 - 22 | 28 - 20 | 28 - 22 | 32 - 22 | 22 - 16 |
configurations | wb | wb | wb | wb | wb | wb | wb, ww | ww | wb | wb |
single row | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
dual row | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO |
locking feature | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
through hole type | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | / | YES | YES |
SMT type | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | / | NO | NO |
We are a leading provider of connectors and custom cable assemblies in China, we’re here to help you streamline your operations and maximize your efficiency.
Dongguan Zeakka Electronics Co., Ltd. © All rights reserved