Conjuntos de Cabos Molex Personalizados de Alta Qualidade
Adaptados às suas especificações exatas. Entrega rápida, MOQ baixo e 100% testados para confiabilidade em eletrônicos industriais, médicos e de consumo.
Nossas Capacidades Personalizadas
Por que escolher a Zeakka para suas necessidades de conjuntos de cabos Molex
Componentes Molex Genuínos
Conectores Molex 100% originais e autênticos, garantindo qualidade e confiabilidade superiores. Garantimos peças genuínas ou alternativas equivalentes transparentes.
Opções Flexíveis
Suporte para vários calibres de fio (AWG), comprimentos, cores, blindagem e materiais de revestimento (PVC, Teflon, Silicone, etc.) adaptados às suas necessidades exatas.
Serviços de Valor Agregado
Tubo termoencolhível, impressão de etiquetas, abraçadeiras, estanhamento e embalagem personalizada para agilizar seu processo de montagem.
Padrões de Qualidade do Fabricante
Fabricantes parceiros mantêm certificações ISO 9001 e usam materiais de fio com classificação UL. Coordenamos revisões pré-embarque e garantimos que os fabricantes forneçam relatórios de teste e documentação.
Séries de Conectores Molex Comuns
Guia de referência abrangente para mais de 15 tipos de conectores Molex
| Série | Alt. Zeakka | Passo | Categoria | Fileiras de Pinos | Nº de Circuitos | Corrente | Tensão | Fio (AWG) | Blindagem | Trava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pico-EZmate | 1202 | 1.20 mm (0.047 in) | fio a placa | fileira única | 2 to 6 | 3 A | 50 V | #30 to #28 | Sim | Sim |
| PicoBlade | 1251 | 1.25 mm (0.049 in) | fio a fio / fio a placa | fileira única | 2 to 15 | 2.5 A | 125 V | #32 to #26 | Sim | Não |
| Picoflex | 2550 | 1.27mm (0.05 in) | fio a placa | fileira dupla | 4 to 26 | 1.2 A | 250 V | #28 to #26 | Não | Não |
| Pico-SPOX | 1503 | 1.50 mm (0.059 in) | fio a placa | fileira única | 2 to 15 | 2.5 A | 250 V | #30 to #24 | Sim | Não |
| MicroBlade | 2003 | 2.0 mm (0.079 in) | fio a placa | fileira única | 2 to 15 | 2 A | 125 V | #30 to #24 | Sim | Sim |
| Sherlock | 2004 | 2.0 mm (0.079 in) | fio a placa | fileira única | 2 to 15 | 2 A | 125 V | #30 to #24 | Sim | Sim |
| Duraclik | 2009 | 2.0 mm (0.079 in) | fio a placa | fileira única | 2 to 15 | 3 A | 125 V | #30 to #22 | Sim | Sim |
| Mini-SPOX | 2502 | 2.0 mm (0.079 in) | fio a placa | fileira única | 2 to 15 | 4 A | 250 V | #28 to #22 | Sim | Sim |
| SL Modular | 2544 | 2.54 mm (0.100 in) | fio a fio / fio a placa | fileira única | 2 to 41 | 3 A | 250 V | #36 to #22 | Sim | Sim |
| C-Grid III | 2545 | 2.54 mm (0.100 in) | fio a placa | fileira dupla | 2 to 42 | 3 A | 250 V | #28 to #22 | Sim | Sim |
| KK 254 | / | 2.50 mm (0.098 in) | fio a placa | fileira única | 2 to 43 | 4 A | 250 V | #30 to #24 | Sim/Não | Sim |
| Micro-Fit | 3001 | 3.0 mm (0.118 in) | fio a fio / fio a placa | fileira única e dupla | 2 to 44 | 8.5 A | 600 V | #30 to #18 | Sim | Sim |
| Spox 396 | 3960 | 3.96 mm (0.156 in) | fio a placa | fileira única | 2 to 46 | 7 A | 250 V | #24 to #18 | Sim | Sim |
| Mini Fit | 4201 | 4.20 mm (0.165 in) | fio a fio / fio a placa | fileira única e dupla | 2 to 48 | 9 A | 600 V | #28 to #16 | Sim | Sim |
| Mega-Fit | 5701 | 5.7 mm (0.2244in) | fio a fio / fio a placa | fileira única e dupla | 2 to 12 | 30 A | 600 V | #16 to #12 | Sim | Sim |
Projetos Concluídos
Exemplos de conjuntos de cabos Molex personalizados que entregamos

Cabo Molex Mini Fit

Cabo Micro-Fit Sobremoldado

Cabo Trançado com Conector Molex

Cabo Molex PicoBlade
Aplicações
Indústrias e casos de uso para conjuntos de cabos Molex personalizados
Automação Industrial e Robótica
Casa Inteligente e Sistemas de Segurança
Instrumentos de Teste e Medição
Iluminação Comercial e Displays LED
Bicicletas Elétricas e VEs Leves
Equipamentos Comerciais de Autoatendimento
AV Profissional e Equipamentos de Gaming
Energia Renovável Leve
Como Funciona
Processo simples de 4 etapas para conjuntos de cabos Molex personalizados
Envie as Especificações
Carregue seus desenhos CAD, BOM ou descreva seus requisitos em detalhes.
Cotação Rápida
Receba uma cotação detalhada em 24 horas com preços e prazos transparentes.
Prototipagem
Amostras rápidas prontas em 5-7 dias úteis para sua inspeção e validação.
Produção em Massa
Produção escalável com entrega pontual e documentação de rastreabilidade completa.
Perguntas Frequentes
Perguntas comuns sobre conjuntos de cabos Molex personalizados
Somos flexíveis com MOQ. Para protótipos e amostras, podemos trabalhar com 100 peças. Para pedidos de produção, o MOQ típico é de 500-1000 peças dependendo da complexidade. Entre em contato com nossa equipe de vendas—trabalharemos com seu volume.
Pronto para Seu Conjunto de Cabos Molex Personalizado?
Envie-nos seus desenhos de engenharia ou BOM hoje. Nossa equipe revisará suas especificações e fornecerá uma cotação abrangente com feedback prático de Design for Manufacturing (DFM).
