Conjuntos de Cabos JST Personalizados de Alta Qualidade
Adaptados às suas especificações exatas. Entrega rápida, MOQ baixo e 100% testados para confiabilidade em eletrônicos industriais, médicos e de consumo.
Nossas Capacidades Personalizadas
Por que escolher a Zeakka para suas necessidades de conjuntos de cabos JST
Componentes Genuínos
Conectores JST 100% originais e autênticos, garantindo qualidade e confiabilidade superiores. Garantimos peças genuínas ou alternativas equivalentes transparentes.
Opções Flexíveis
Suporte para vários calibres de fio (AWG), comprimentos, cores, blindagem e materiais de revestimento (PVC, Teflon, Silicone, etc.) adaptados às suas necessidades exatas.
Serviços de Valor Agregado
Tubo termoencolhível, impressão de etiquetas, abraçadeiras, estanhamento e embalagem personalizada para agilizar seu processo de montagem.
Padrões de Qualidade do Fabricante
Fabricantes parceiros mantêm certificações ISO 9001 e usam materiais de fio com classificação UL. Coordenamos revisões pré-embarque e garantimos que os fabricantes forneçam relatórios de teste e documentação.
Séries de Conectores JST Comuns
Guia de referência abrangente para mais de 20 tipos de conectores JST
| Série | Alt. Zeakka | Passo | Categoria | Fileiras de Pinos | Nº de Circuitos | Corrente (A) | Tensão (V) | Fio (AWG) | Blindagem | Trava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUR | 0801 | 0.8 mm (0.031 in) | fio a placa | fileira única | 2 to 22 | 0.5 | 30 | #32 | Sim | Sim |
| SH | 1002 | 1.0 mm (0.039 in) | fio a fio | fileira única | 2 to 20 | 1 | 50 | #32 to #28 | Sim | Não |
| ACH | 1201 | 1.20 mm (0.047 in) | fio a fio / fio a placa | fileira única | 1 to 5 | 2 | 50 | #32 to #28 | Sim | Sim |
| GH | 1253 | 1.25 mm (0.049 in) | fio a placa | fileira única | 2 to 15 | 1 | 50 | #30 to #26 | Sim | Não |
| GHD | 1258 | 1.25 mm (0.049 in) | fio a placa | fileira dupla | 10 to 40 | 1.25 | 50 | #32 to #26 | Sim | Sim |
| ZH | 1501 | 1.50 mm (0.059 in) | fio a placa | fileira única | 2 to 13 | 1 | 50 | #32 to #26 | Sim | Não |
| ZPD | 1506 | 1.50 mm (0.059 in) | fio a placa | fileira dupla | 10 to 40 | 2 | 100 | #28 to #24 | Sim | Sim |
| PH | 2002 | 2.0 mm (0.079 in) | fio a placa | fileira única | 2 to 16 | 2 | 100 | #32 to #24 | Sim | Não |
| PHD | 2007 | 2.0 mm (0.079 in) | fio a placa | fileira dupla | 8 to 34 | 3 | 250 | #28 to #22 | Sim | Sim |
| PA | 2001 | 2.0 mm (0.079 in) | fio a placa | fileira única | 2 to 16 | 3 | 250 | #28 to #22 | Sim | Sim |
| PUD | 2018 | 2.0 mm (0.079 in) | fio a placa | fileira dupla | 8 to 40 | 3 | 250 | #28 to #22 | Sim | Sim |
| JWPF | 2014 | 2.0 mm (0.079 in) | fio a fio / fio a placa | fileira única e dupla | 2 to 8 | 3 | 100 | #26 to #22 | Sim | Sim |
| XH | 2501 | 2.50 mm (0.098 in) | fio a placa | fileira única | 2 to 20 | 3 | 250 | #30 to #22 | Sim | Sim |
| NH | 2504 | 2.50 mm (0.098 in) | fio a placa | fileira única | 2 to 25 | 3 | 250 | #30 to #22 | Não | Sim |
| EH | 2503 | 2.50 mm (0.098 in) | fio a placa | fileira única | 2 to 15 | 3 | 250 | #32 to #22 | Sim | Sim |
| XA | 2508 | 2.50 mm (0.098 in) | fio a fio / fio a placa | fileira única | 2 to 38 | 3 | 250 | #28 to #20 | Sim | Sim |
| SM | 2505 | 2.50 mm (0.098 in) | fio a fio | fileira única | 2 to 39 | 3 | 250 | #28 to #22 | / | Sim |
| RCY | 2509 | 2.50 mm (0.098 in) | fio a fio | fileira única | 2 to 40 | 3 | 250 | #28 to #22 | / | Sim |
| VH | 3961 | 3.96 mm (0.156 in) | fio a placa | fileira única | 2 to 10 | 10 | 250 | #22 to #16 | Sim/Não | Sim |
| LEB | 4001 | 4.0 mm (0.157 in) | fio a placa / placa a placa | fileira única | 2 to 47 | 3 | 300 | #26 to #22 | Sim | Sim |
| NV | 5001 | 5.0 mm (0.197 in) | fio a placa | fileira única | 2 to 49 | 10 | 250 | #22 to #16 | Não | Sim |
Aplicações
Indústrias e casos de uso para conjuntos de cabos JST personalizados
Automação Industrial e Robótica
Casa Inteligente e Sistemas de Segurança
Instrumentos de Teste e Medição
Iluminação Comercial e Displays LED
Bicicletas Elétricas e VEs Leves
Equipamentos Comerciais de Autoatendimento
AV Profissional e Equipamentos de Gaming
Energia Renovável Leve
Como Funciona
Processo simples de 4 etapas para conjuntos de cabos JST personalizados
Envie as Especificações
Carregue seus desenhos CAD, BOM ou descreva seus requisitos em detalhes.
Cotação Rápida
Receba uma cotação detalhada em 24 horas com preços e prazos transparentes.
Prototipagem
Amostras rápidas prontas em 5-7 dias úteis para sua inspeção e validação.
Produção em Massa
Produção escalável com entrega pontual e documentação de rastreabilidade completa.
Projetos Concluídos
Exemplos de conjuntos de cabos JST personalizados que entregamos

JST XH com cabo UL2464

JST PH com fio UL1007

JST SH com fio UL1007

Conjunto de Cabo JST ZH

Conjunto de Cabo JST ACH

Conjunto de Cabo JST GH

Conjunto de Cabo JST SUR

Conjunto de Cabo JST ZPD

Conjunto de Cabo JST GHD

Conjunto de Cabo JST VH

Conjunto de Cabo JST PUD

Conjunto de Cabo JST LEB
Perguntas Frequentes
Perguntas comuns sobre conjuntos de cabos JST personalizados
Somos flexíveis com MOQ. Para protótipos e amostras, podemos trabalhar com 100 peças. Para pedidos de produção, o MOQ típico é de 500-1000 peças dependendo da complexidade. Entre em contato com nossa equipe de vendas—trabalharemos com seu volume.
Pronto para Seu Conjunto de Cabos JST Personalizado?
Envie-nos seus desenhos de engenharia ou BOM hoje. Nossa equipe revisará suas especificações e fornecerá uma cotação abrangente com feedback prático de Design for Manufacturing (DFM).
