Assemblages de câbles JST personnalisés de haute qualité
Adaptés à vos spécifications exactes. Délais rapides, MOQ réduit et testés à 100 % pour la fiabilité en électronique industrielle, médicale et grand public.
Nos capacités personnalisées
Pourquoi choisir Zeakka pour vos assemblages de câbles JST
Composants authentiques
Connecteurs JST 100 % originaux et authentiques garantissant une qualité et une fiabilité supérieures. Nous garantissons des pièces authentiques ou des alternatives équivalentes transparentes.
Options flexibles
Prise en charge de différents calibres de fil (AWG), longueurs, couleurs, blindages et matériaux de gaine (PVC, Téflon, Silicone, etc.) adaptés à vos besoins exacts.
Services à valeur ajoutée
Gaines thermorétractables, impression d'étiquettes, colliers de câbles, étamage et emballage personnalisé pour rationaliser votre processus d'assemblage.
Normes de qualité du fabricant
Les fabricants partenaires maintiennent des certifications ISO 9001 et utilisent des matériaux de fil homologués UL. Nous coordonnons les examens avant expédition et veillons à ce que les fabricants fournissent des rapports de test et de la documentation.
Séries de connecteurs JST courantes
Guide de référence complet pour plus de 20 types de connecteurs JST
| Série | Alt. Zeakka | Pas | Catégorie | Rangées de broches | N° de circuit | Courant (A) | Tension (V) | Fil (AWG) | Jupe | Verrouillage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUR | 0801 | 0.8 mm (0.031 in) | fil à carte | simple | 2 to 22 | 0.5 | 30 | #32 | Oui | Oui |
| SH | 1002 | 1.0 mm (0.039 in) | fil à fil | simple | 2 to 20 | 1 | 50 | #32 to #28 | Oui | Non |
| ACH | 1201 | 1.20 mm (0.047 in) | fil à fil / fil à carte | simple | 1 to 5 | 2 | 50 | #32 to #28 | Oui | Oui |
| GH | 1253 | 1.25 mm (0.049 in) | fil à carte | simple | 2 to 15 | 1 | 50 | #30 to #26 | Oui | Non |
| GHD | 1258 | 1.25 mm (0.049 in) | fil à carte | double | 10 to 40 | 1.25 | 50 | #32 to #26 | Oui | Oui |
| ZH | 1501 | 1.50 mm (0.059 in) | fil à carte | simple | 2 to 13 | 1 | 50 | #32 to #26 | Oui | Non |
| ZPD | 1506 | 1.50 mm (0.059 in) | fil à carte | double | 10 to 40 | 2 | 100 | #28 to #24 | Oui | Oui |
| PH | 2002 | 2.0 mm (0.079 in) | fil à carte | simple | 2 to 16 | 2 | 100 | #32 to #24 | Oui | Non |
| PHD | 2007 | 2.0 mm (0.079 in) | fil à carte | double | 8 to 34 | 3 | 250 | #28 to #22 | Oui | Oui |
| PA | 2001 | 2.0 mm (0.079 in) | fil à carte | simple | 2 to 16 | 3 | 250 | #28 to #22 | Oui | Oui |
| PUD | 2018 | 2.0 mm (0.079 in) | fil à carte | double | 8 to 40 | 3 | 250 | #28 to #22 | Oui | Oui |
| JWPF | 2014 | 2.0 mm (0.079 in) | fil à fil / fil à carte | simple et double | 2 to 8 | 3 | 100 | #26 to #22 | Oui | Oui |
| XH | 2501 | 2.50 mm (0.098 in) | fil à carte | simple | 2 to 20 | 3 | 250 | #30 to #22 | Oui | Oui |
| NH | 2504 | 2.50 mm (0.098 in) | fil à carte | simple | 2 to 25 | 3 | 250 | #30 to #22 | Non | Oui |
| EH | 2503 | 2.50 mm (0.098 in) | fil à carte | simple | 2 to 15 | 3 | 250 | #32 to #22 | Oui | Oui |
| XA | 2508 | 2.50 mm (0.098 in) | fil à fil / fil à carte | simple | 2 to 38 | 3 | 250 | #28 to #20 | Oui | Oui |
| SM | 2505 | 2.50 mm (0.098 in) | fil à fil | simple | 2 to 39 | 3 | 250 | #28 to #22 | / | Oui |
| RCY | 2509 | 2.50 mm (0.098 in) | fil à fil | simple | 2 to 40 | 3 | 250 | #28 to #22 | / | Oui |
| VH | 3961 | 3.96 mm (0.156 in) | fil à carte | simple | 2 to 10 | 10 | 250 | #22 to #16 | Oui/Non | Oui |
| LEB | 4001 | 4.0 mm (0.157 in) | fil à carte / carte à carte | simple | 2 to 47 | 3 | 300 | #26 to #22 | Oui | Oui |
| NV | 5001 | 5.0 mm (0.197 in) | fil à carte | simple | 2 to 49 | 10 | 250 | #22 to #16 | Non | Oui |
Applications
Secteurs et cas d'usage des assemblages de câbles JST personnalisés
Automatisation industrielle et robotique
Maison intelligente et systèmes de sécurité
Instruments de test et de mesure
Éclairage commercial et écrans LED
Vélos électriques et VE légers
Équipements libre-service commerciaux
AV professionnel et équipements de gaming
Énergies renouvelables légères
Comment ça marche
Processus simple en 4 étapes pour les assemblages de câbles JST personnalisés
Envoyez les spécifications
Téléversez vos dessins CAO, votre nomenclature ou décrivez vos exigences en détail.
Devis rapide
Recevez un devis détaillé sous 24 heures avec des prix et des délais transparents.
Prototypage
Échantillons rapides prêts en 5 à 7 jours ouvrés pour votre inspection et validation.
Production de masse
Production évolutive avec livraison à temps et documentation de traçabilité complète.
Projets réalisés
Exemples d'assemblages de câbles JST personnalisés que nous avons livrés

JST XH avec câble UL2464

JST PH avec fil UL1007

JST SH avec fil UL1007

Assemblage de câble JST ZH

Assemblage de câble JST ACH

Assemblage de câble JST GH

Assemblage de câble JST SUR

Assemblage de câble JST ZPD

Assemblage de câble JST GHD

Assemblage de câble JST VH

Assemblage de câble JST PUD

Assemblage de câble JST LEB
Questions fréquentes
Questions courantes sur les assemblages de câbles JST personnalisés
Nous sommes flexibles sur le MOQ. Pour les prototypes et échantillons, nous pouvons travailler à partir de 100 pièces. Pour les commandes de production, le MOQ typique est de 500 à 1 000 pièces selon la complexité. Contactez notre équipe commerciale—nous nous adapterons à votre volume.
Prêt pour votre assemblage de câbles JST personnalisé ?
Envoyez-nous vos dessins d'ingénierie ou votre nomenclature aujourd'hui. Notre équipe examinera vos spécifications et fournira un devis complet avec des retours pratiques Design for Manufacturing (DFM).
