Hochwertige Maßgefertigte JST-Kabelkonfektionen
Maßgeschneidert auf Ihre genauen Spezifikationen. Schnelle Lieferzeit, niedrige MOQ und 100% getestet auf Zuverlässigkeit in industrieller, medizinischer und Unterhaltungselektronik.
Unsere Individuellen Fähigkeiten
Warum Zeakka für Ihre JST-Kabelkonfektion wählen
Originale Komponenten
100% originale, authentische JST-Steckverbinder für überlegene Qualität und Zuverlässigkeit. Wir garantieren Originalteile oder transparente gleichwertige Alternativen.
Flexible Optionen
Unterstützung für verschiedene Kabelquerschnitte (AWG), Längen, Farben, Abschirmungen und Mantelmaterialien (PVC, Teflon, Silikon usw.) nach Ihren genauen Bedürfnissen.
Mehrwertdienste
Wärmeschrumpfschlauch, Etikettendruck, Kabelbinder, Verzinnung und individuelle Verpackung zur Optimierung Ihres Montageprozesses.
Qualitätsstandards des Herstellers
Partnerhersteller halten ISO 9001-Zertifizierungen aufrecht und verwenden UL-bewertete Kabelmaterialien. Wir koordinieren Vorversand-Überprüfungen und stellen sicher, dass Hersteller Prüfberichte und Dokumentation bereitstellen.
Gängige JST-Steckverbinder-Serien
Umfassende Referenzübersicht für über 20 JST-Steckverbindertypen
| Serie | Zeakka Alt. | Rastermaß | Kategorie | Pinreihen | Schaltkreis-Nr. | Strom (A) | Spannung (V) | Kabel (AWG) | Gehäuse | Verriegelung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUR | 0801 | 0.8 mm (0.031 in) | Kabel zu Platine | einreihig | 2 to 22 | 0.5 | 30 | #32 | Ja | Ja |
| SH | 1002 | 1.0 mm (0.039 in) | Kabel zu Kabel | einreihig | 2 to 20 | 1 | 50 | #32 to #28 | Ja | Nein |
| ACH | 1201 | 1.20 mm (0.047 in) | Kabel zu Kabel / Kabel zu Platine | einreihig | 1 to 5 | 2 | 50 | #32 to #28 | Ja | Ja |
| GH | 1253 | 1.25 mm (0.049 in) | Kabel zu Platine | einreihig | 2 to 15 | 1 | 50 | #30 to #26 | Ja | Nein |
| GHD | 1258 | 1.25 mm (0.049 in) | Kabel zu Platine | zweireihig | 10 to 40 | 1.25 | 50 | #32 to #26 | Ja | Ja |
| ZH | 1501 | 1.50 mm (0.059 in) | Kabel zu Platine | einreihig | 2 to 13 | 1 | 50 | #32 to #26 | Ja | Nein |
| ZPD | 1506 | 1.50 mm (0.059 in) | Kabel zu Platine | zweireihig | 10 to 40 | 2 | 100 | #28 to #24 | Ja | Ja |
| PH | 2002 | 2.0 mm (0.079 in) | Kabel zu Platine | einreihig | 2 to 16 | 2 | 100 | #32 to #24 | Ja | Nein |
| PHD | 2007 | 2.0 mm (0.079 in) | Kabel zu Platine | zweireihig | 8 to 34 | 3 | 250 | #28 to #22 | Ja | Ja |
| PA | 2001 | 2.0 mm (0.079 in) | Kabel zu Platine | einreihig | 2 to 16 | 3 | 250 | #28 to #22 | Ja | Ja |
| PUD | 2018 | 2.0 mm (0.079 in) | Kabel zu Platine | zweireihig | 8 to 40 | 3 | 250 | #28 to #22 | Ja | Ja |
| JWPF | 2014 | 2.0 mm (0.079 in) | Kabel zu Kabel / Kabel zu Platine | ein- und zweireihig | 2 to 8 | 3 | 100 | #26 to #22 | Ja | Ja |
| XH | 2501 | 2.50 mm (0.098 in) | Kabel zu Platine | einreihig | 2 to 20 | 3 | 250 | #30 to #22 | Ja | Ja |
| NH | 2504 | 2.50 mm (0.098 in) | Kabel zu Platine | einreihig | 2 to 25 | 3 | 250 | #30 to #22 | Nein | Ja |
| EH | 2503 | 2.50 mm (0.098 in) | Kabel zu Platine | einreihig | 2 to 15 | 3 | 250 | #32 to #22 | Ja | Ja |
| XA | 2508 | 2.50 mm (0.098 in) | Kabel zu Kabel / Kabel zu Platine | einreihig | 2 to 38 | 3 | 250 | #28 to #20 | Ja | Ja |
| SM | 2505 | 2.50 mm (0.098 in) | Kabel zu Kabel | einreihig | 2 to 39 | 3 | 250 | #28 to #22 | / | Ja |
| RCY | 2509 | 2.50 mm (0.098 in) | Kabel zu Kabel | einreihig | 2 to 40 | 3 | 250 | #28 to #22 | / | Ja |
| VH | 3961 | 3.96 mm (0.156 in) | Kabel zu Platine | einreihig | 2 to 10 | 10 | 250 | #22 to #16 | Ja/Nein | Ja |
| LEB | 4001 | 4.0 mm (0.157 in) | Kabel zu Platine / Platine zu Platine | einreihig | 2 to 47 | 3 | 300 | #26 to #22 | Ja | Ja |
| NV | 5001 | 5.0 mm (0.197 in) | Kabel zu Platine | einreihig | 2 to 49 | 10 | 250 | #22 to #16 | Nein | Ja |
Anwendungen
Branchen und Anwendungsfälle für maßgefertigte JST-Kabelkonfektionen
Industrieautomation & Robotik
Smart Home & Sicherheitssysteme
Test- & Messinstrumente
Kommerzielle Beleuchtung & LED-Displays
E-Bikes & Leichte Elektrofahrzeuge
Kommerzielle Selbstbedienungsgeräte
Pro AV & Gaming-Ausrüstung
Leichte Erneuerbare Energie
So Funktioniert Es
Einfacher 4-Schritt-Prozess für maßgefertigte JST-Kabelkonfektionen
Spezifikationen Einreichen
Laden Sie Ihre CAD-Zeichnungen, BOM hoch oder beschreiben Sie Ihre Anforderungen im Detail.
Schnelle Angebotserstellung
Erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden ein detailliertes Angebot mit transparenten Preisen und Lieferzeiten.
Prototyping
Schnelle Muster in 5-7 Werktagen für Ihre Inspektion und Validierung bereit.
Massenproduktion
Skalierbare Produktion mit pünktlicher Lieferung und vollständiger Rückverfolgbarkeitsdokumentation.
Abgeschlossene Projekte
Präsentation der von uns gelieferten maßgefertigten JST-Kabelkonfektionen

JST XH mit UL2464-Kabel

JST PH mit UL1007-Draht

JST SH mit UL1007-Draht

JST ZH Kabelkonfektion

JST ACH Kabelkonfektion

JST GH Kabelkonfektion

JST SUR Kabelkonfektion

JST ZPD Kabelkonfektion

JST GHD Kabelkonfektion

JST VH Kabelkonfektion

JST PUD Kabelkonfektion

JST LEB Kabelkonfektion
Häufig Gestellte Fragen
Häufige Fragen zu maßgefertigten JST-Kabelkonfektionen
Wir sind flexibel bei der MOQ. Für Prototypen und Muster können wir mit 100 Stück arbeiten. Für Produktionsaufträge beträgt die typische MOQ 500-1000 Stück je nach Komplexität. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam – wir arbeiten mit Ihrem Volumen.
Bereit, Ihre Maßgefertigte JST-Kabelkonfektion zu Erhalten?
Senden Sie uns noch heute Ihre Konstruktionszeichnungen oder BOM. Unser Team wird Ihre Spezifikationen prüfen und ein umfassendes Angebot zusammen mit umsetzbarem Design für Herstellbarkeit (DFM) Feedback bereitstellen.
